杭州青绿蓝环境技术有限公司
主营:Gabi软件;LCA报告;生态设计;节能减排;电平衡测试;Gabi软件培训;LCA软件;生命周期评价软件培训;企业碳核算;清洁生产;碳计算软件平台;碳足迹计算;GaBi5软件;LCAGaBi软件;SoFi软件
主营:Gabi软件;LCA报告;生态设计;节能减排;电平衡测试;Gabi软件培训;LCA软件;生命周期评价软件培训;企业碳核算;清洁生产;碳计算软件平台;碳足迹计算;GaBi5软件;LCAGaBi软件;SoFi软件
| 公司名称: | 杭州青绿蓝环境技术有限公司 |
|---|---|
| 公司成立时间: | 2004年05月10日 |
| 公司所在地: | 浙江杭州 |
| 联系人: | 顾晓虹 |
| 企业类型: | 2004年05月10日 |
| 经营模式: | 商业服务 |
| 主营产品或服务: | Gabi软件;LCA报告;生态设计;节能减排;电平衡测试;Gabi软件培训;LCA软件;生命周期评价软件培训;企业碳核算;清洁生产;碳计算软件平台;碳足迹计算;GaBi5软件;LCAGaBi软件;SoFi软件 |
| 主营行业: | 市场调研;其他咨询;能源产品代理加盟;家电设计;其他未分类;发光二极管 |
| 员工人数: | 5-10人 |
| 主要客户群体: | 国内科研院所及各大企业 |
| 主要销售区域: |