苏州美之唯蓝电子仪器有限公司
主营:二手仪器;频谱分析仪;手机综合测试仪;无线电综合测试仪;网络分析仪;高频LCR测试仪;逻辑分析仪;测量接收机;示波器;阻抗分析仪;数据/传输分析仪;噪声系数分析仪;信号发生器;租赁仪器;旧仪器回收;仪器保养,升级;8960;E5071C;E4440;8753
主营:二手仪器;频谱分析仪;手机综合测试仪;无线电综合测试仪;网络分析仪;高频LCR测试仪;逻辑分析仪;测量接收机;示波器;阻抗分析仪;数据/传输分析仪;噪声系数分析仪;信号发生器;租赁仪器;旧仪器回收;仪器保养,升级;8960;E5071C;E4440;8753
| 公司名称: | 苏州美之唯蓝电子仪器有限公司 |
|---|---|
| 公司成立时间: | 2010年09月03日 |
| 公司所在地: | 江苏 |
| 联系人: | 王贵玲 |
| 企业类型: | 2010年09月03日 |
| 经营模式: | 商业服务 |
| 主营产品或服务: | 二手仪器;频谱分析仪;手机综合测试仪;无线电综合测试仪;网络分析仪;高频LCR测试仪;逻辑分析仪;测量接收机;示波器;阻抗分析仪;数据/传输分析仪;噪声系数分析仪;信号发生器;租赁仪器;旧仪器回收;仪器保养,升级;8960;E5071C;E4440;8753 |
| 主营行业: | 示波器;信号发生器;LCR测量仪;频谱分析仪;通讯检测仪器;参数测量仪 |
| 员工人数: | 11-50人 |
| 主要客户群体: | 天线厂,微波公司,基站维护公司,手机厂,通信公司 |
| 主要销售区域: |